Велотренажер KETTLER Golf M 7661-600
Велотренажер KETTLER Golf M 7661-600
Технические характеристики
| Артикул | 7661-600 |
| Система нагружения | Магнитная |
| Масса маховика, кг | 7 |
| Регулировка нагузки | Механическая |
| Количество уровней нагрузки | 10 |
| Изменение пульса | Датчики на рукоятках |
| Питание тренажера | нет |
| Размеры | 100 x 53 x 132 |
| Вес, кг | 33 |
| Макс. вес пользователя, кг | до 150 кг / до 130 кг / до 120 кг / до 110 кг / до 100 кг |
| Компьютер. Время тренировки | + |
| Компьютер. Скорость | + |
| Компьютер. Пройденная дистанция | + |
| Компьютер. Уровень нагрузки | + |
| Компьютер. Израсходованные калории | + |
| Компьютер. Прогноз расхода калорий в час | - |
| Компьютер. Отображение профиля величины нагрузки | + |
| Компьютер. Пульс | + |
| Компьютер. Возможность задавать собств. параметры | + |
| Компьютер. Хранение данных о пользователях | - |
| Компьютер. Температура в помещении | - |
| Компьютер. Дополнительные функции | Фитнес-тест |
| Программы тренир. | нет |
| Сиденье | Гелевое |
| Регулировка руля | + |
| Регулировка сиденья | Горизонтальная / Вертикальная |
Похожие товары
Велотренажер KETTLER Polo M 7664-000
36 278 руб.
Оформить покупку
Велотренажер Kettler Giro S1 7689-150
29 875 руб.
оформить заказ
Велоэргометр велоэргометр горизонтальный Kettler RE7 7688-160
149 381 руб.
оформить заказ
Велотренажер KETTLER Giro R 7629-000 горизонтальный
53 350 руб.
оформить заказ
Написать нам
Карта сайта